المنتجات التالية مستمدة “من الطبيعة” مع مؤشرات طبيعية أصيلة، بما يتماشى مع معيار الجودة ISO 16128.
اسم المنتج | الايزو16128 قيمة المؤشر |
---|---|
Cola®Det KC-40 | 1 |
Cola®Det MHT | 0.5 |
Cola®Fax CPE | 1 |
Cola®Fax CPE-K | 1 |
Cola®Lipid C | 0.80 |
Cola®Lipid SOTA | 0.53 |
Cola®Liquid DC-5 | 0.73 |
Cola®Lux SO | 0.90 |
Cola®Mate LA-40 | 0.66 |
Cola®Mate LA-40 UP | 0.82 |
Cola®Mate LA-100 | 0.66 |
Cola®Moist 200 | 0.615 |
Cola®Mulse 3GO | 1 |
Cola®Quat SME | 0.7 |
Cola®Teric BBS | 0.76 |
Cola®Teric CBS | 0.75 |
Cola®Teric CBS-HP | 0.75 |
Cola®Teric CCBS-PC | 0.76 |
Cola®Teric CHGL | 0.82 |
Cola®Teric HBS | 0.85 |
Cola®Teric LHS | 0.87 |
Cola®Teric SLAA | 0.75 |
Colonial Monolaurin MB | 1 |
Colonial SCS | 1 |
Poly Suga®Mulse D6 | 1 |
Poly Suga®Mulse D9 | 1 |
Poly Suga®Nate 100P NC | 1 |
Poly Suga®Nate 160P NC | 1 |
Poly Suga®Phos 1000P | 1 |
Poly Suga®Phos 1200P | 1 |
Poly Suga®Phos 8600P | 1 |
Poly Suga®Quat L-1010P | 0.959 |
Poly Suga®Quat L-1210P | 0.961 |
Poly Suga®Quat S-1210P | 0.965 |
Poly Suga®Quat TM-8610P | 0.95 |
Suga®Fax D10NC | 1 |
Suga®Nate 100NC | 1 |
Suga®Nate 160NC | 1 |
Suga®Nate 160 Dry | 1 |
هادة الجودة ISO 16128 الخاصة بكل منتج متاحة عند الطلب.